各供应商:
采购项目名称:医疗设备采购
采购项目编号:gxzc2020-g1-000569-gxtz
采购项目的名称、数量、简要规格描述及采购预算:
分标号 | 采购货物名称 | 数量(台/把) | 单项预算金额 (万元) | 各分标最高限价(万元) |
a | 激光/强脉冲光治疗仪 | 1 | 155.00 | 155.00 |
b | 全自动染色体收获系统 | 1 | 220.00 | 220.00 |
c | 多功能辐射保暖台 | 2 | 45.00 | 90.00 |
d | 阴道显微镜 | 2 | 46.00 | 141.50 |
磁刺激仪 | 1 | 49.50 | ||
e(心脏手术器械) | 金刚砂镊 | 4 | 2.52 | 129.60 |
金刚砂镊 | 4 | 2.45 | ||
显微镊 | 4 | 7.98 | ||
无损伤镊 | 4 | 0.44 | ||
无损伤显微镊 | 4 | 2.17 | ||
无损伤阻断钳 | 2 | 1.73 | ||
超锋利组织剪 | 4 | 0.51 | ||
无损伤镊 | 6 | 0.31 | ||
无损伤镊 | 6 | 0.40 | ||
金刚砂显微持针器 | 4 | 4.41 | ||
精细分离钳 | 3 | 1.68 | ||
无损伤阻断钳 | 2 | 1.60 | ||
普通剪 | 4 | 2.10 | ||
组织剪 | 1 | 0.40 | ||
碳钨镶片显微持针器 | 1 | 1.26 | ||
无损伤镊 | 1 | 0.39 | ||
无损伤显微镊 | 1 | 2.24 | ||
外科手术放大镜 | 1 | 7.31 | ||
钛合金无损伤镊 | 2 | 2.24 | ||
无损伤镊 | 2 | 0.42 | ||
金刚砂镊 | 2 | 2.52 | ||
超锋利组织剪 | 2 | 0.49 | ||
超锋利组织剪 | 1 | 0.38 | ||
合计:¥736.10万元(柒佰叁拾陆万壹仟元整) |
四、采购项目的终止原因:因医院采购需求变化,该项目“e分标心脏手术器械”暂不采购,本项目e分标终止采购,其余分标按原定开标时间2020年4月29日上午9时30分照常举行开标、评标会议。
五、本次公告联系事项:
采购人:广西壮族自治区妇幼保健院
联系人:杨工
联系电话:0771-2860979
地址:南宁市新阳路225号
采购代理机构:天博网页版(中国)股份有限公司
地址:南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心18层
邮编:530021
项目联系人:曾文君 电话:0771-5590098 传真:/
政府采购监督管理部门:广西区财政厅政府采购监督管理处
联系电话:0771-5331544
地址:南宁市桃源路69号
采购代理机构:天博网页版(中国)股份有限公司
2020年4月24日