项目名称 | 南宁产投兴宁昆仑产业园一期工程量清单及招标控制价编制、结算二审工程造价咨询服务 | 项目编号 | GXTZ-ZB-2023第(654)号 | ||||
招标人 | 南宁产投昆仑投资开发有限责任公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 天博网页版(中国)股份有限公司 | ||||||
招标范围 | 内容包含工程量清单、招标控制价编制及相关需要配合办理手续所涉及的事项等;结算二审(根据工程情况而定)。 | ||||||
开标时间 | 2023年11月3日15点30分 | 开标地点 | 天博网页版(中国)股份有限公司开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2023年11月6日 | 公示截止时间 | 2023年11月9日 | ||||
拟中标人 | 广西合士嘉项目咨询有限公司 | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西合士嘉项目咨询有限公司 | ||||
南宁产投兴宁昆仑产业园一期工程量清单及招标控制价编制投标下浮系数报价(%) | 45.00 | ||||||
结算二审工程造价咨询服务投标费率报价(%) | 3.80 | ||||||
服务期限 | 自合同签订之日起至项目竣工规划条件核实(全面)后三年止。 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | |||||
南宁产投兴宁昆仑产业园一期工程量清单及招标控制价编制投标下浮系数报价(%) | 35.00 | ||||||
结算二审工程造价咨询服务投标费率报价(%) | 3.60 | ||||||
服务期限 | 自合同签订之日起至项目竣工规划条件核实(全面)后三年止。 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西盛元华工程咨询有限公司 | |||||
南宁产投兴宁昆仑产业园一期工程量清单及招标控制价编制投标下浮系数报价(%) | 47.00 | ||||||
结算二审工程造价咨询服务投标费率报价(%) | 3.50 | ||||||
服务期限 | 自合同签订之日起至项目竣工规划条件核实(全面)后三年止。 | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||
公示媒介 | 采购与招标网(www.chinabidding.cn)、天博网页版(中国)股份有限公司网(www.voipedu.com)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)。 | ||||||
质疑和投诉 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 2.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标人有关部门投诉;投诉应当有明确的请求和必要的证明材料;逾期不予受理。投诉前,应当先向招标人提出异议,否则投诉不予受理。 3.若招标人对项目评标结果有异议的,可在本公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
质疑受理部门 | 南宁产投昆仑投资开发有限责任公司 | 质疑受理电话 | 0771-5840889 |
招标人:南宁产投昆仑投资开发有限责任公司
招标代理机构:天博网页版(中国)股份有限公司
2023年11月6日