项目名称 | “0202”工程附属项目施工(c标段) | 项目招标编号 | gxtz-zb-2019第(01295-3)号 | ||
招标人 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
建设单位 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
招标类别 | r委托招标 □自行招标 | 招标方式 | r公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 天博网页版(中国)股份有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 包含4台50m³的油储罐,其中2台0#柴油罐,2台-10#柴油罐。1台30m³的93#汽油罐。以及其配套管道、电气工程、土建工程等。 | ||||
开标时间 | 2019年11月21日10时00分 | 开标地点 | 天博网页版(中国)股份有限公司(南宁市良庆区凯旋路16号广西裕达国际中心广东大厦18层开标室) | ||
公示开始时间 | 2019年11月 28 日 | 公示截止时间 | 2019年12月 03 日 | ||
预中标人 | 广西圣工建设集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西圣工建设集团有限公司 | ||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
投标总价 | 壹佰肆拾叁万贰仟零陆拾壹元柒角肆分整(¥1432061.74) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 黄预(注册编号:桂245131333679;身份证号:45020419810707****) | ||||
专职安全员 | 赵敏(证书编号:桂建安c(2014)0002845;身份证号:45222519730925****) | ||||
投标所用企业业绩 | 来宾市象州县运江镇友庆村等2个村土地整治项目 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西恒良建筑工程有限公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
投标总价 | 壹佰肆拾叁万柒仟零捌拾柒元零角柒分整(¥1437087.07) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 谢丽(注册编号:桂245141438852;身份证号:45010519761217****) | ||||
专职安全员 | 周冬莲(证书编号:桂建安c(2017)0003173;身份证号:45242319741001**** ) | ||||
投标所用企业业绩 | 田林县2017年脱贫攻坚第二批屯级道路建设项目no42标段 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西南君建设有限公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
投标总价 | 壹佰肆拾叁万叁仟捌佰贰拾叁元玖角伍分整(¥1433823.95) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 胡雪婷(注册编号:桂245151656724;身份证号:45033019890116****) | ||||
专职安全员 | 王冰(证书编号:桂建安c(2017)0010525;身份证号:45010319830203****) | ||||
投标所用企业业绩 | 柳州市柳东新区九子岭公园工程 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、天博网页版(中国)股份有限公司 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
招标人:中国人民解放军31633部队
招标代理机构:天博网页版(中国)股份有限公司
2019年11月 28 日