项目名称 | 训练条件建设项目施工(a标段) | 项目招标编号 | gxtz-zb-2020第(158-1)号 | ||
招标人 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
建设单位 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
招标类别 | r委托招标 □自行招标 | 招标方式 | r公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 天博网页版(中国)股份有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 游泳池,城市模拟街区训练场,攀崖训练场等3类场地施工。 | ||||
开标时间 | 2020年07月08日10时00分 | 开标地点 | 天博网页版(中国)股份有限公司(南宁市良庆区凯旋路16号广西裕达国际中心广东大厦18层开标室) | ||
公示开始时间 | 2020年7月 13日 | 公示截止时间 | 2020年7月16日 | ||
预中标人 | 东北金城建设股份有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 东北金城建设股份有限公司 | ||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||
投标总价 | 肆佰肆拾柒万柒仟陆佰捌拾伍元叁角整(¥4477685.30) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 王军凯(注册编号:辽221000802832;身份证号:21010619690530****) | ||||
专职安全员 | 李辽(证书编号:辽建安ac1【2004】00411;身份证号:21010219640217****) | ||||
投标所用企业业绩 | 保利达居住、商业(二期)a部分工程施工总承包第一标段 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 江西省中兴建筑企业有限公司 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||
投标总价 | 肆佰肆拾捌万陆仟柒佰贰拾肆元柒角贰分(¥4486724.72) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 周文(注册编号:赣236141545148;身份证号:36230219860906****) | ||||
专职安全员 | 邱诗英(证书编号:赣建安c(2011)0031641;身份证号:44050619850824****) | ||||
投标所用企业业绩 | 德兴市铜都尚城 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||
投标总价 | 肆佰伍拾万零玖仟叁佰捌拾陆元零陆分(¥4509386.06) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 黄隆英(注册编号:桂245080911406;身份证号:45282619710423****) | ||||
专职安全员 | 梁君仪(证书编号:桂建安c(2018)0019369;身份证号:45272319841109****) | ||||
投标所用企业业绩 | 多媒体教室续建项目 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、天博网页版(中国)股份有限公司 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
招标人:中国人民解放军31633部队
招标代理机构:天博网页版(中国)股份有限公司
2020年7月13日