各供应商:
(一)南宁产投兴宁昆仑产业园二期施工图审查上限控制单价公布如下:
序号 | 内容 | 计算基数 | 招标控制单价 | 备注 |
1 | 钢筋砼施工图审查费 | 建筑面积 | 1.80元/㎡ | 包括建筑、结构、电气、暖通、给排水、消防、绿化、勘察报告、土方平整、光伏、海绵城市、绿色建筑、可再生能源、景观幕墙、弱电、夜景亮化、标识标牌、基坑支护、配套设施等专业设计内容的施工图审查 |
2 | 钢结构施工图审查费 | 建筑面积 | 1.70元/㎡ | 包括建筑、结构、电气、暖通、给排水、消防、绿化、勘察报告、土方平整、光伏、海绵城市、绿色建筑、可再生能源、景观幕墙、弱电、夜景亮化、基坑支护、标识标牌、配套设施等专业设计内容的施工图审查 |
3 | 人防设计审查费 | 建筑面积 | 3.0元/㎡ | 各专业施工图审查、设计变更施工图审查 |
4 | 装配式建筑设计审查费 | 建筑面积 | 1.08元/㎡ | 各专业施工图审查、设计变更施工图审查 |
5 | 二次装修设计审查费 | 建筑面积 | 2.6元/㎡ | 施工图及设计变更施工图审查 |
注:
1.响应报价超出上限控制单价的作废标处理。
2.层高超过8米按双倍面积计容,但本项目施工图审查按单层实际建筑面积计取施工图审查费。
(二)延期通知内容公布如下:
序号 | 章节 | 原采购文件内容 | 修改后采购文件内容 |
1 | 响应文件递交截止时间及磋商时间 | 2023年10月31日 15:30 | 2023年11月2日 15:30 |
采购人:南宁产投昆仑投资开发有限责任公司
采购代理机构:天博网页版(中国)股份有限公司
2023年10月27日